Evento de 25 de Março de 2023
Objectos Reparados
| Participante | Voluntários | Objecto | Categoria | Problema | Diagnóstico | Acções | Notas | Reparação com Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel | João Catarino | Máquina de Café | Electrodomésticos | Não fura as capsulas e não tira café. | Sujidade e canal de escoamento do café entupido | Desmontagem completa e limpeza geral | Sim | ||
| Humberto Bassan | João Catarino | Roupas | Costura | Peças com costuras soltas | Costura soltas. | Foram feita as costuras e trocas de botões. | Sim | ||
| Ricardo Antunes | João Catarino | Multímetro | Outros | Não liga | Mau contacto, ferrugem e verdete. | Desmontagem, limpeza e a montagem de novo. | Sim | ||
| Ricardo Antunes | João Catarino | Mini Cafeteira Elétrica | Electrodomésticos | Não liga | Resistência queimada | Desmontagem e diagnostico do problema de resistência | Não havia resistência novas para trocar | Não | |
| Mariana | João Catarino | Máquina de Costura Singer | Costura | Não cosia | Má montagem do tensor Tensão canela alta | Remontagem do tensor | Sim | ||
| Silvia | João Catarino | Torradeira | Electrodomésticos | Quando se liga a corrente não prende ao baixar o botão para fixar e começar a torrar. | Resistência queimada. | Trocou-se uma das resistência com outra de uma torradeira sem arranjo. | Sim | ||
| Miguel | João Catarino | Batedeira Home bread | Electrodomésticos | Não se consegue bater a farinha para fazer a massa de pão. | Eixo com ferrugens e mola/argola partida | Limpeza das ferrugens | Não havia mola nova para a peça e ficou-se por resolver no próximo evento. | Não | |
| Ana Rosendo | João Catarino | Rádio | Electrodomésticos | Não liga. | Não conseguimos diagnósticar o problema. | Verificou-se o cabo de alimentação e abriu-se o aparelho para examinar | Ficou-se de trazer no próximo evento para ser avaliado de novo | Não | |
| Raquel | João Catarino | Air Fryer | Electrodomésticos | Não liga. | Resistência queimada | Tentou-se abrir o equipamento mas não conseguimos por não termos no local as chaves adequadas para os parafusos existentes no equipamento. | Ficou-se por trazer no próximo evento. | Não | |
| Brigada do Mar | João Catarino | 4 Máquinas de Café | Electrodomésticos | Não tira café. | Não houve tempo suficiente para verificação dos mesmos. | Aguardam próximo evento | Não | ||
| Ramanefer | João Catarino | Monitor Asus | Electrodomésticos | Não mostra imagem | Ecrã a separar-se do resto do chassis do portatil | Não tem resolução fácil porque os plásticos estão partidos e não ė fácil de arranjar moldura de substituição. | Não |
Estatísticas
| Categoria | Número de Voluntários | Número de Participantes | Número de Objectos | Número de Objectos Reparados | Taxa de Sucesso | Percentagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costura | 1 | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 18,18% |
| Electrodomésticos | 1 | 7 | 8 | 2 | 25,00% | 72,73% |
| Outros | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 9,09% |
| TOTAL | 1 | 9 | 11 | 5 | 45,45% | 100,00% |